AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) | เสมอ | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) | เสมอ | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | |
![]() | 14.49% | 39.13% | 46.38% | 85.51% | 60.87% | 53.62% |
![]() | 83.59% | 61.54% | 54.87% | 83.59% | 61.54% | 54.87% |
![]() | 42.75% | 30.43% | 26.81% | 85.51% | 60.87% | 53.62% |
![]() | 58.12% | 69.04% | 72.84% | 83.76% | 61.93% | 54.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.03 |
1.00 0.75 |
0.80 0.81 |
1.55 1.74 |
3.77 3.57 |
4.69 3.75 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 1.02 |
1.00 0.75 |
0.87 0.82 |
1.50 1.85 |
4.05 3.50 |
4.80 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.67 |
3.75 3.70 |
4.40 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
1.00 0.75 |
0.88 0.83 |
1.50 1.80 |
4.05 3.65 |
4.80 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 0.75 |
1.00 0.90 |
1.60 1.67 |
3.75 3.70 |
4.50 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.31 |
1.00 1.00 |
0.78 0.60 |
1.59 1.73 |
3.90 3.80 |
4.25 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.88 |
0.75 0.75 |
0.86 0.76 |
1.58 1.71 |
3.70 3.70 |
4.30 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[GER RegB-5] กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
[GER RegB-14] ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 2-3 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
คาร์ล ไซส์ เยน่า | 1-0 | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
เอสวี เม็พเพ่น | 3-1 | เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค |
เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 1-5 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
เอฟซี เมมมินเก้น | 0-2 | เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) |
ทีเอสวี ชวาเบน เอาก์สบวร์ก | 1-4 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น | 1-2 | เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต |
เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 1-0 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 6-3 | ทีเอสวี บุชบัช |
แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น | 3-0 | เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 |
เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 2-0 | ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | 0-3 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | 3-1 | คิกเกอร์ เอ็มเดน |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 3-0 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี | 3-0 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 2-1 | ชามนิตเซอร์ |
แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | 1-5 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) | 1-2 | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ |
บอนเนอร์ | 0-4 | โบรุสเซีย มอนเชนกลัดบัค บี |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 1-0 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 0-0 | โบคุ่ม(Am) |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | 1-2 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
บาลินเกอร์ | 0-2 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
SGV ไฟร์เบิร์ก | 3-0 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 6-1 | ทีเอสจี บาลินเก้น |
ทีเอสวี ชไตน์บัค | 3-2 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
ไอลีนเบิร์ก | 3-0 | ซวิคเกา |
โฟนิกซ์ ลูเบ็ค | 5-0 | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 3-0 | SpVgg Ansbach |
เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 6-3 | โบชอลต์ เอฟซี |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | 3-0 | ไวเด้นบรูค |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 1-1 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
บาเยิร์น อัลเซนัว | 0-4 | ชอตต์ ไมนซ์ |
เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | 1-1 | เฮสเซ่น คาสเซล |
เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 0-0 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 1-2![]() |
อัลโตน่า 93 |